COMUNICADO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO Nº 05 DE 2021, publicado em 27 DE JANEIRO DE 2021
Após o encerramento da ETAPA III, comunicamos os resultados finais do referido Processo Seletivo:
- Vaga de MONITOR EXTENSIONISTA, com respectivas notas obtidas na ETAPA II (de zero a dez, já divulgadas em 21/01/2021), ETAPA III (de zero a dez), Resultado Final (média aritmética das ETAPAS II e III) e Classificação Final
Candidato | Nota ETAPA II (média aritmética dos três avaliadores) | Nota ETAPA III (média aritmética dos três avaliadores) | Nota FINAL (média aritmética das ETAPAS II e III) | Classificação FINAL | RESULTADO |
Olavo Henrique Furtado | 9,0 | 9,9 | 9,5 | 1º | Monitor Extensionista |
Bernardo Guaracy | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 2º | Cadastro de Reserva |
Murilo Abrantes | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 3º | Cadastro de Reserva |
- Vaga de TÉCNICO EXTENSIONISTA, com respectivas notas obtidas na ETAPA II (de zero a dez, já divulgadas em 21/01/2021), ETAPA III (de zero a dez), Resultado Final (média aritmética das ETAPAS II e III) e Classificação Final
Candidato | Nota ETAPA II (média aritmética dos 3 avaliadores) | Nota ETAPA III (média aritmética dos 3 avaliadores) | Nota FINAL (média aritmética das ETAPAS II e III) | Classificação FINAL | RESULTADO |
Tiago Terra | 8,5 | 10,0 | 9,25 | 1º | Técnico(a) Extensionista |
Tomás Rigoletto | 8,8 | 9,3 | 9,03 | 2º | Técnico(a) Extensionista |
Francisco Falsetti Xavier | 8,3 | 9,7 | 9,00 | 3º | Técnico(a) Extensionista |
Marcio Ferreira Rocha | 8,5 | 9,5 | 9,00 | 4º | Técnico(a) Extensionista |
Gabriel Lauar de Moraes | 7,8 | 10,0 | 8,92 | 5º | Técnico(a) Extensionista |
Ricardo Sigalla | 8,2 | 8,9 | 8,55 | 6º | Técnico(a) Extensionista |
Ana Regina Madeira | 8,0 | 8,8 | 8,42 | 7º | Técnico(a) Extensionista |
Josiany dos Santos | 7,8 | 9,0 | 8,36 | 8º | Técnico(a) Extensionista |
Roberta Firmino da Silva | 7,9 | 8,7 | 8,29 | 9º | Cadastro de Reserva |
Marcelo Pereira | 7,0 | 9,5 | 8,25 | 10º | Cadastro de Reserva |
João Neroni | 7,0 | 9,3 | 8,17 | 11º | Cadastro de Reserva |
Rafael Pugliesi | 9,0 | 7,3 | 8,17 | 12º | Cadastro de Reserva |
Suyara Aguila | 9,0 | 6,7 | 7,87 | 13º | – |
Viviane S. M.Castellar | 9,0 | 6,0 | 7,50 | 14º | – |
Mikaella Kitauchi | 5,7 | 8,8 | 7,25 | 15º | – |
Giovana Cassoli Rubini | 5,3 | 9,2 | 7,21 | 16º | – |
Marliene Severiano | 5,5 | 8,7 | 7,10 | 17º | – |
Felipe Restani | 5,8 | 8,3 | 7,08 | 18º | – |
Ana Lúcia Barros Parente | 7,5 | 6,5 | 6,98 | 19º | – |
Arnaldo V. de Oliveira | 4,5 | 9,4 | 6,93 | 20º | – |
Isabela Damaceno | 5,8 | 7,9 | 6,81 | 21º | – |
Adilson de Deus | 6,0 | 7,5 | 6,75 | 22º | – |
Carlos Eduardo Picoli | 6,5 | 0,0 | 3,25 | – | Ausente na ETAPA III |
Jackson J.S. Miranda Jr. | 5,8 | 0,0 | 2,88 | – | Ausente na ETAPA III |
Matheus B. S. Nogueira | 5,8 | 0,0 | 2,88 | – | Ausente na ETAPA III |
César Eugenio N. Braga | 4,8 | 0,0 | 2,38 | – | Ausente na ETAPA III |
Christiane G.P.Oliveira | 3,3 | 0,0 | 1,63 | – | Ausente na ETAPA III |
- Vaga de APOIO TÉCNICO, com respectivas notas obtidas na ETAPA II (de zero a dez, já divulgadas em 21/01/2021), ETAPA III (de zero a dez), Resultado Final (média aritmética das ETAPAS II e III) e Classificação Final)
Candidato | Nota ETAPA II (média aritmética dos três avaliadores) | Nota ETAPA III (média aritmética dos três avaliadores) | Nota FINAL (média aritmética das ETAPAS II e III) | Classificação FINAL | RESULTADO |
João Duran | 8,0 | 9,2 | 8,58 | 1º | Apoio Técnico |
Felipe Siqueira | 8,0 | 9,0 | 8,50 | 2º | Apoio Técnico |
Pedro de O. Moraes | 8,0 | 8,2 | 8,08 | 3º | Cadastro de reserva |
Alexandre Sarkis | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 4º | Cadastro de reserva |
Nayara Oliveira | 8,0 | 0,0 | 4,00 | – | Ausente na ETAPA III |
De acordo com o Edital do Processo Seletivo, a Comissão de Seleção comunica aos candidatos que:
- As notas da ETAPA III representam a média aritmética das notas atribuídas por cada membro da Comissão de Seleção, de acordo com os critérios enunciados no item 5 do Edital.
- Candidatos têm até às 17h59 do dia 28/01/2021 para interpor recurso sobre os resultados da ETAPA III. Os recursos devem ser devidamente consubstanciados e remetidos em documento assinado no formato PDF para o e-mail: peiex@facamp.com.br até o horário limite acima estabelecido.
- A NOTA FINAL representa a média aritmética entre as notas ponderadas da ETAPA II e ETAPA III e determina a classificação final de cada candidato.
- Candidatos aprovados receberão por e-mail até às 12h de 29/01/2021 as instruções para formalizar o aceite da vaga e a assinatura de documentos para a concessão da bolsa, que devem acontecer até 01/02/2021.
- Candidatos aprovados devem estar disponíveis para treinamento virtual entre os dias 02/01/2021 e 05/02/2021 através da Plataforma TEAMS.
Campinas, 27 de janeiro de 2021
COMISSÃO DE SELEÇÃO